Jours fériés Lucerne 2024
9 jours fériés légaux, dont neuf tombent un jour ouvrable (lundi à vendredi).
Année
| Date | Jour férié | Type |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Nouvel An | ||
| Mars | ||
| Vendredi saint | ||
| Avril | ||
| Lundi de PâquesHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Mai | ||
| Ascension | ||
| Lundi de PentecôteHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Fête-Dieu | ||
| Août | ||
| Fête nationale | ||
| Assomption | ||
| Novembre | ||
| Toussaint | ||
| Décembre | ||
| Immaculée ConceptionJour de reposLes magasins peuvent ouvrir de 8 h à 18 h 30 | Jour de repos | |
| Noël | ||
| Saint-Etienne | ||
Aucune entrée pour cette sélection. Réactivez un type ci-dessus.
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1. Lundi de Pâques
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 20. Lundi de Pentecôte
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 8. Immaculée Conception
Que signifient les trois types
- Jour de repos cantonal
- Jour de repos public selon le droit cantonal, p. ex. magasins fermés. Jour ouvrable selon le droit du travail.
- Habituellement chômé
- Pas un jour férié légal, mais souvent chômé, p. ex. par l'administration cantonale.
La Saint-Joseph (19 mars) et la fête patronale ne sont des jours de repos que dans les communes qui les déclarent comme tels. C'est pourquoi elles ne figurent pas dans la liste.
Sources (Lucerne)
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Ruhetagsgesetz LU, SRL 855
- Kanton Luzern (wira), Merkblatt Öffentliche Ruhetage und Feiertage (Stand 3.3.2023)
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Luzern, Anstellungsbedingungen für das Staatspersonal (arbeitsfreie Tage)
Les fêtes communales ne sont que partiellement recensées.
État: 25 octobre 2026. Toutes les indications sont sans garantie. Autres années, sources et calendrier à télécharger: kantonsfeiertage.ch/fr/lucerne/2024/
Bon à savoir
Qu’est-ce qui caractérise l’année 2024 ?
- En 2024, neuf jours fériés légaux tombent un jour de semaine ; entre 2024 et 2035, ce nombre varie de 5 à 9 selon l’année.
- En 2024, aucun jour férié légal ne tombe un week-end.
- En 2024, ces jours offrent aussi un long week-end sans vacances : Nouvel An (lu 1er janv.) et Toussaint (ve 1er nov.).
- Le pont le plus avantageux : Noël, Saint-Etienne, avec 1 jour de vacances pour 5 jours de congé d’affilée. Calculer tous les ponts 2024
Ajouter à votre calendrier
S'abonner au calendrier
Pour Outlook, Google, Apple et smartphone. Les nouvelles années et les corrections arrivent automatiquement.
Seulement 2024 en fichier
Import unique, sans mise à jour ultérieure.