Jours fériés Valais 2029
9 jours fériés légaux, dont huit tombent un jour ouvrable (lundi à vendredi).
| Date | Jour férié | Type |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Nouvel An | ||
| Mars | ||
| Saint-Joseph | ||
| Vendredi saintHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Avril | ||
| Lundi de PâquesHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Mai | ||
| Fête du travailHabituel (Demi-journée)Congé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel (Demi-journée) | |
| Ascension | ||
| Lundi de PentecôteHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Fête-Dieu | ||
| Août | ||
| Fête nationale | ||
| Assomption | ||
| Novembre | ||
| Toussaint | ||
| Décembre | ||
| Immaculée Conception | ||
| Veille de NoëlHabituel (Demi-journée)Congé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel (Demi-journée) | |
| Noël | ||
| Saint-EtienneHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Saint-SylvestreHabituel (Demi-journée)Congé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel (Demi-journée) | |
Aucune entrée pour cette sélection. Réactivez un type ci-dessus.
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 30. Vendredi saint
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 2. Lundi de Pâques
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Fête du travail
- 21. Lundi de Pentecôte
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 24. Veille de Noël
- 26. Saint-Etienne
- 31. Saint-Sylvestre
Que signifient les trois types
- Jour de repos cantonal
- Jour de repos public selon le droit cantonal, p. ex. magasins fermés. Jour ouvrable selon le droit du travail.
- Habituellement chômé
- Pas un jour férié légal, mais souvent chômé, p. ex. par l'administration cantonale.
Sources (Valais)
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Kanton Wallis, Ferien, Feiertage und Urlaub (Kantonspersonal)
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Wallis, Arbeitsplan und Ferien (Kantonsverwaltung)
Les fêtes communales ne sont que partiellement recensées.
État: 25 octobre 2026. Toutes les indications sont sans garantie. Autres années, sources et calendrier à télécharger: kantonsfeiertage.ch/fr/valais/2029/
Bon à savoir
Qu’est-ce qui caractérise l’année 2029 ?
- En 2029, huit jours fériés légaux tombent un jour de semaine ; entre 2024 et 2035, ce nombre varie de 6 à 8 selon l’année.
- Tombe un week-end : Immaculée Conception (sa 8 déc.). En règle générale, il n’y a pas de droit à un jour de remplacement.
- En 2029, ces jours offrent aussi un long week-end sans vacances : Nouvel An (lu 1er janv.) et Saint-Joseph (lu 19 mars).
- Le pont le plus avantageux : Noël, Saint-Etienne, avec 1 jour de vacances pour 5 jours de congé d’affilée. Calculer tous les ponts 2029
Particularités du canton : Valais
En Valais, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et la Saint-Etienne ne sont pas des jours fériés légaux, mais l’administration cantonale est fermée ces jours-là. Sont en revanche fériés la Saint-Joseph, la Fête-Dieu, l’Assomption, la Toussaint et l’Immaculée Conception.
Ajouter à votre calendrier
S'abonner au calendrier
Pour Outlook, Google, Apple et smartphone. Les nouvelles années et les corrections arrivent automatiquement.
Seulement 2029 en fichier
Import unique, sans mise à jour ultérieure.