Feiertage Kanton Zug 2030
9 gesetzliche Feiertage, davon acht an einem Werktag (Montag bis Freitag).
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| April | ||
| Karfreitag | ||
| OstermontagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| Mai | ||
| Auffahrt | ||
| Juni | ||
| PfingstmontagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| Fronleichnam | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| Dezember | ||
| Mariä Empfängnis | ||
| Weihnachten | ||
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 22. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10. Pfingstmontag
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber verbreitet arbeitsfrei, z. B. für die Kantonsverwaltung.
Quellen für den Kanton Zug
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz ZG, BGS 942.31
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Zug, Arbeitszeitverordnung (AZVO), BGS 154.214, § 11
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 25. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: kantonsfeiertage.ch/zug/2030/
Gut zu wissen
Was ist 2030 besonders?
- 2030 fallen acht gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 6 bis 8.
- Auf ein Wochenende fällt Mariä Empfängnis (So 8. Dez.). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringt 2030 auch Allerheiligen (Fr 1. Nov.).
- Ostern fällt 2030 spät, auf den 21. April. Entsprechend spät liegen Auffahrt (30. Mai) und Pfingsten (9. Juni).
- Die lohnendsten Brücken: Auffahrt, Fronleichnam, Bundesfeiertag und Mariä Himmelfahrt, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2030 berechnen
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Outlook, Google, Apple und Handy. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Nur 2030 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.